Definitions WPM: Words (Read) Per Minute Non-Fiction Reading: Factual essay with 10 multiple-choice questions at conclusion Fiction Reading: Timed novel reading - comprehension self-assessed by student. |
For additional reading scores from our public and corporate seminar participants, click here.
Beginning Reading Rate | Beginning Comprehension | Non-Fiction Reading | Ending Reading Rate | Ending Comprehension |
173 wpm | 30% | ► | 390 wpm | 80% |
216 wpm | 50% | ► | 431 wpm | 90% |
150 wpm | 80% | ► | 411 wpm | 100% |
137 wpm | 80% | ► | 462 wpm | 100% |
195 wpm | 90% | ► | 390 wpm | 100% |
205 wpm | 90% | ► | 616 wpm | 90% |
196 wpm | 80% | ► | 550 wpm | 100% |
242 wpm | 70% | ► | 836 wpm | 90% |
251 wpm | 50% | ► | 550 wpm | 70% |
523 wpm | 80% | ► | 943 wpm | 90% |
Beginning Reading Rate | Beginning Comprehension | Fiction Reading | Ending Reading Rate | Ending Comprehension |
264 wpm | very good | ► | 748 wpm | excellent |
170 wpm | good | ► | 480 wpm | very good |
269 wpm | very good | ► | 938 wpm | excellent |
198 wpm | fair | ► | 1016 wpm | very good |
552 wpm | very good | ► | 1261 wpm | excellent |
179 wpm | very good | ► | 770 wpm | very good |
289 wpm | fair | ► | 593 wpm | good |
158 wpm | good | ► | 2516 wpm | very good |
1002 wpm | very good | ► | 3200 wpm | very good |
253 wpm | fair | ► | 1394 wpm | very good |
* Scores are from students (grades 9 - 16) who participated in a 2 or 3-week (10 or 15-hour) study skills program.
Beginning and ending reading tests involved the same format but used different subject matter